Konfigurazzjoni standard FDG1270 hija mgħammra b'mutur pnewmatiku 2.2HP, unità ta 'enerġija idrawlika huma fakultattivi, fond massimu tat-tqattigħ jilħaq sa 2mm, faċli tlaħħaq ma' makkinar "O" Ring skanalaturi, RTJ u skanalaturi V oħra, faċċati tal-ħanek standard u kompatti, preparazzjonijiet ta 'weldjatura. Ħafna drabi jintuża f'pipelines taż-żejt tal-magni, pajpijiet tal-gass naturali, toqob, tubi tax-xaft tal-poppa, eċċ. Jista 'makna dawn l-uċuħ tal-kostruzzjoni b'mod effiċjenti u kost-effettiv.
Dan il-mudell ta 'magna li tiffaċċja l-flanġ għandu reputazzjoni tajba fil-magni tal-qasam, kemm f'termini ta' affidabbiltà kif ukoll disinn tad-dehra.
Speċifikazzjonijiet:
| Firxa Dijametru li jiffaċċja | 14.0-50.0″ (350-1270mm) |
| Firxa tad-dijametru tal-ikklampjar | 14.0-44.0″ (350-1117mm) |
| Dijametru Swing Min | 37.0″ (940mm) |
| Għodda Post Stroke | 4.0″ (80mm) |
| Għodda Post Swivel Angolu | plus / – 30⁰ |
| R.P.M | 0-25 |
| Drive Power Unit-Pnewmatiku | 2.2hp (1.70kw) |
| Konsum tal-Arja / Provvista Meħtieġa | 1.80m³/min |
| Piż tal-Magni | 275kg |
| Piż tat-Tbaħħir | 315kg |
| Dimensjonijiet tat-Tbaħħir | 900 x 450 x 570 mm |
Rati tal-Għalf
| Fil | Barra | Fuq Isfel | |||
| Irkaptu | mm/rev | Irkaptu | mm/rev | Irkaptu | mm/rev |
| 1 | 0.128 | 1 | 0.151 | 1 | 0.03 |
| 2 | 0.251 | 2 | 0.292 | 2 | 0.06 |
| 3 | 0.591 | 3 | 0.691 | 3 | 0.15 |
It-tags Popolari: ħanek portabbli li jiffaċċjaw magna fdg1270 Renju Unit l-Olanda Belġju Afrika in situ makkinar manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina





